| Equipos | Tiempo | Altura |
| 5 Sg | 30.7 m | |
| 8 Sg | 78.7 m | |
| 7.5 Sg | 61.1 m | |
| 8 Sg | 78.7 m | |
| 7.6 Sg | 71 m | |
| 7.8 Sg | 74.8 m | |
| 8.5 Sg | 88.8 m | |
| 7 Sg | 60.2 m | |
| 7.5 Sg | 61.1 m | |
| 7.6 Sg | 71 m | |
| 7.5 Sg | 61.1 m | |
PatyPPot |
7.3 Sg | 65.5 m |
| 7.6 Sg | 71 m | |
| 7.5 Sg | 61.1 m | |
| 7.7 Sg | 72.9 m | |
| 7.3 Sg | 65.5 m | |
| 4.2 Sg | 21.6 m | |
| 7.3 Sg | 65.5 m | |
| 4.3 Sg | 22.7 m | |
| 20 Sg | – m | |
| 4.8 Sg | 28.3 m |
*La altura ha sido calculada usando el método de Littlewood
